尊敬的客戶:
根據(jù)市場利率定價自律機制的工作精神,為進一步促進利率市場化,瑞信村鎮(zhèn)銀行決定自2023年5月15日起調(diào)整通知存款和單位協(xié)定存款利率。調(diào)整后執(zhí)行利率如下:
瑞信村鎮(zhèn)銀行存款掛牌利率表 | |||
存款種類 | 央行基準利率(%) | 浮動值 | 掛牌利率 |
(一)活期存款 | 0.35 | 20個BP | 0.55 |
(二)整存整取定期存款 | |||
三個月 | 1.1 | 75個BP | 1.85 |
六個月 | 1.3 | 75個BP | 2.05 |
一年 | 1.5 | 75個BP | 2.25 |
二年 | 2.1 | 75個BP | 2.85 |
三年 | 2.75 | 75個BP | 3.5 |
五年 | 2.75 | 75個BP | 4 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.1 | 75個BP | 1.85 |
三年 | 1.3 | 75個BP | 2.05 |
五年 | - | - | 4 |
(四)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | ||
(五)協(xié)定存款 | 1.15 | 20個BP | 1.35 |
(六)通知存款 | |||
一天 | 0.8 | 20個BP | 1 |
七天 | 1.35 | 20個BP | 1.55 |
瑞信村鎮(zhèn)銀行
二〇二三年五月十三日