2019年度信息披露
§1.重要提示
1.1 本行董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
1.2 本行第四屆臨時董事會于2020年7月25日審議通過了《關(guān)于2019年度信息披露的議案》,會議應(yīng)到董事7名,實際到會董事7名。沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對本報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性無法保證或存在異議。
1.3 本報告所載財務(wù)數(shù)據(jù)及指標(biāo)按照中國企業(yè)會計準(zhǔn)則編制,貨幣單位以人民幣列示。
1.4 本行董事長米吉鋒、行長周尚臻、財務(wù)負(fù)責(zé)人劉娜保證年度報告中財務(wù)及監(jiān)管指標(biāo)真實、準(zhǔn)確。
§2.公司簡介
2.1 法定名稱
中文全稱:慶陽市西峰瑞信村鎮(zhèn)銀行股份有限公司
中文簡稱:瑞信村鎮(zhèn)銀行(以下簡稱“本行”)
英文全稱:Qingyang Xifeng Ruixin County Bank CO.,Ltd
英文簡稱:Ruixin County Bank
2.2 法定代表人:米吉鋒
聯(lián)系地址:慶陽市西峰區(qū)岐黃大道南段瑞信大廈
電話及傳真:0934-8680788
2.3 注冊及辦公地址
辦公地址:慶陽市西峰區(qū)岐黃大道南段瑞信大廈
注冊資本:6000萬元人民幣
首次注冊日期:2007年4月26日
郵政編碼:745000
電話及傳真:0934-8685993
電子信箱:xf_ruixin@126.com.
國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址: http://www.manvisionauto.com/
2.4 信息披露的主要渠道
股東大會、瑞信官網(wǎng)和微信公眾號公示披露
2.5 其他有關(guān)資料
《中華人民共和國金融許可證》機(jī)構(gòu)編碼:S0002H362100001
企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會信用代碼:91621000660016913H
2.6 經(jīng)營范圍
吸收公眾存款、發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);經(jīng)銀行保險業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
§3.財務(wù)會計報告
3.1 主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況及會計報表
1、資產(chǎn)情況 2019年末資產(chǎn)總額201,471.46萬元,較上年底增加12,869.74萬元,增幅6.82%。其中:各項貸款5,486筆139,521.63萬元,比年初增加12,724.67萬元,增幅10.04%。
2、負(fù)債情況 2019年末負(fù)債總額183,949.81萬元,較上年底增加12,881.64萬元,增幅7.53%。其中:各項存款81,376戶180,696.58萬元,比年初增加33,134.54萬元,增幅22.43%。
3、所有者權(quán)益情況 2019年末,所有者權(quán)益17,521.65萬元,其中股本余額6,000.00萬元,盈余公積3,672.70萬元,一般風(fēng)險準(zhǔn)備6,714.77萬元,資本公積61.91萬元,未分配利潤1,072.28萬元。
4、經(jīng)營效益 全年實現(xiàn)營業(yè)收入10,964.05萬元,同比增加485.33萬元。營業(yè)支出10,926.30萬元,同比增加902.63萬元。營業(yè)外收入4.87萬元,營業(yè)外支出26.17萬元。實現(xiàn)撥備前利潤總額815.00萬元,計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備增加798.55萬元,利潤總額16.45萬元,凈利潤5.76萬元。
資產(chǎn)負(fù)債表
(單位:元)
資產(chǎn) | 期初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債及所有者權(quán)益 | 期初數(shù) | 期末數(shù) |
資產(chǎn) | 負(fù)債 | ||||
現(xiàn)金及存放中央銀行款項 | 156,313,867.15 | 149,377,459.72 | 向中央銀行借款 | 50,000,000.00 | 0.00 |
存放同業(yè)款項 | 363,871,878.43 | 496,512,865.42 | 同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項 | 0.00 | 0.00 |
應(yīng)收利息 | 8,710,203.67 | 18,662,601.90 | 吸收存款 | 1,475,620,355.55 | 1,806,965,844.22 |
發(fā)放貸款及墊款 | 1,163,873,620.74 | 1,283,134,799.43 | 應(yīng)付職工薪酬 | 7,113,212.18 | 7,825,170.84 |
固定資產(chǎn) | 27,841,781.44 | 26,474,103.44 | 應(yīng)交稅費 | 1,532,274.86 | 985,882.10 |
無形資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 應(yīng)付利息 | 18,441,686.51 | 21,547,178.11 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 0.00 | 0.00 | 其他負(fù)債 | 157,974,175.77 | 2,173,996.86 |
其他資產(chǎn) | 165,405,804.54 | 40,552,797.12 | 負(fù)債合計 | 1,710,681,704.87 | 1,839,498,072.13 |
所有者權(quán)益 | |||||
股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |||
資本公積 | 619,070.08 | 619,070.08 | |||
盈余公積 | 36,721,217.14 | 36,726,974.09 | |||
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | 67,147,698.28 | 67,147,698.28 | |||
未分配利潤 | 10,847,465.60 | 10,722,812.45 | |||
減:庫存股 | |||||
所有者權(quán)益合計 | 175,335,451.10 | 175,216,554.90 | |||
資產(chǎn)總計 | 1,886,017,155.97 | 2,014,714,627.03 | 負(fù)債及所有者權(quán)益合計 | 1,886,017,155.97 | 2,014,714,627.03 |
損益表
(單位:元)
項目 | 本期數(shù) | 本年累計數(shù) |
一、營業(yè)收入小計 | 52,428,016.87 | 52,428,016.87 |
利息凈收入 | 53,045,813.87 | 53,045,813.87 |
利息收入 | 108,963,756.66 | 108,963,756.66 |
利息支出 | 55,917,942.79 | 55,917,942.79 |
手續(xù)費及傭金凈收入 | -617,797.00 | -617,797.00 |
手續(xù)費及傭金收入 | 676,697.17 | 676,697.17 |
手續(xù)費及傭金支出 | 1,294,494.17 | 1,294,494.17 |
公允價值變動凈收益 | 0.00 | 0.00 |
投資凈收益 | 0.00 | 0.00 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合資企業(yè) | 0.00 | 0.00 |
匯兌凈收益 | 0.00 | 0.00 |
其他業(yè)務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 |
二、營業(yè)支出 | 52,050,594.42 | 52,050,594.42 |
營業(yè)稅金及附加 | 568,642.34 | 568,642.34 |
營業(yè)費用支出 | 43,496,451.44 | 43,496,451.44 |
資產(chǎn)減值損失 | 7,985,500.64 | 7,985,500.64 |
其他營業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 |
三、營業(yè)利潤 | 377,422.45 | 377,422.45 |
加:營業(yè)外收入 | 48,743.69 | 48,743.69 |
減:營業(yè)外支出 | 261,654.48 | 261,654.48 |
加:以前年度損益調(diào)整 | 0.00 | 0.00 |
四、利潤總額 | 164,511.66 | 164,511.66 |
減:所得稅費用 | 106,942.17 | 106,942.17 |
五、凈利潤 | 57,569.49 | 57,569.49 |
六、每股收益 | 0.00 | 0.00 |
(一)每股資本收益 | 0.00 | 0.00 |
(二)稀釋每股收益 | 0.00 | 0.00 |
現(xiàn)金流量表
(單位:元)
項目 | 本期金額 | 上期金額 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | 329,231,479.59 | 204,426,720.30 |
向中央銀行借款凈增加額 | -50,000,000 | -50,000,000.00 |
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | -9,952,398.23 | 110,981,164.60 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | -1,868,587.01 | 4,531,026.06 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 267,410,494.35 | 269,938,910.96 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | 142,066,414.33 | -75,279,819.82 |
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | -5,161,889.55 | 5,867,222.48 |
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | -3,105,491.60 | 44,310,566.12 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | -711,958.66 | 12,993,601.96 |
支付的各項稅費 | 546,392.76 | 684,524.03 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,159,339.76 | 16,926,170.37 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 137,792,807.04 | 5,502,265.14 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 129,617,687.31 | 264,436,645.82 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 349,526.94 | |
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 349,526.94 | |
投資支付的現(xiàn)金 | 1,728,993.46 | |
購建固資、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | -1,367,678.00 | 3,239,068.09 |
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 0 | |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | -1,367,678.00 | 4,968,061.55 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,367,678.00 | -4,618,534.61 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 118,896.20 | |
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 118,896.20 | |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -118,896.20 | |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 130,866,469.11 | 259,818,111.21 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 373,788,414.17 | 433,516,224.93 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 504,654,883.28 | 693,334,336.14 |
所有者權(quán)益變動表
(單位:元)
項目 | 本年金額 | |||||
股本 | 資本公積 | 盈余公積 | 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | 未分配利潤 | 所有者權(quán)益合計 | |
一、上年年末余額 | 60,000,000.00 | 619,070.08 | 36,721,217.14 | 67,147,698.28 | 10,847,465.60 | 175,335,451.10 |
加:會計政策變更 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── |
前期差錯更正 | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── | ──── |
二、本年年初余額 | 60,000,000.00 | 619,070.08 | 36,721,217.14 | 67,147,698.28 | 10,847,465.60 | 175,335,451.10 |
三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列) | 0.00 | 0.00 | 5,756.95 | 0.00 | -124,653.15 | -118,896.20 |
(一)凈利潤 | ──── | ──── | ──── | ──── | 57,569.49 | 57,569.49 |
(二)其他綜合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上述(一)和(二)小計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,569.49 | 57,569.49 |
(三)所有者投入和減少資本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入資本 | 0.00 | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 |
2.股份支付計入所有者權(quán)益的金額 | 0.00 | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)利潤分配 | 0.00 | 0.00 | 5,756.95 | 0.00 | -182,222.64 | -176,465.69 |
1.提取盈余公積 | ──── | ──── | 5,756.95 | ──── | -5,756.95 | 0.00 |
2.提取一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.對所有者(或股東)的分配 | ──── | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 |
4.其他(以前年度損益調(diào)整) | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -176,465.69 | -176,465.69 |
(五)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | 0.00 | ──── | ──── | ──── | 0.00 |
2.盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本) | 0.00 | ──── | 0.00 | ──── | ──── | 0.00 |
3.盈余公積彌補(bǔ)虧損 | ──── | ──── | 0.00 | ──── | 0.00 | 0.00 |
4.一般風(fēng)險準(zhǔn)備彌補(bǔ)虧損 | ──── | ──── | ──── | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本年年末余額 | 60,000,000.00 | 619,070.08 | 36,726,974.09 | 67,147,698.28 | 10,722,812.45 | 175,216,554.90 |
3.2 重要會計政策
1.會計制度:本行依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《新企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《金融企業(yè)會計制度》和中國銀行保險業(yè)監(jiān)督管理委員會《村鎮(zhèn)銀行管理暫行規(guī)定》等有關(guān)法規(guī),制定并執(zhí)行《慶陽市西峰瑞信村鎮(zhèn)銀行股份有限公司會計基本制度》,該制度已報當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、銀行保險業(yè)監(jiān)督管理部門和稅務(wù)部門審查備案。
2.會計期間:本行會計期間分為年度、半年度、季度和月度。會計年度為公歷每年一月一日至十二月三十一日。
3.記賬原則及計價基礎(chǔ):本行以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬原則,以實際成本為計價基礎(chǔ)。
4.記賬本位幣:本行會計核算以貨幣計量,以人民幣為記賬本位幣。
5.貸款的種類和范圍包括:
(1)瑞信企業(yè)之星
貸款對象:注冊地位于西峰轄區(qū)內(nèi)的中小微企業(yè)。
額度期限:最高額度為500萬元,期限最長不超過3年。
還款方式:按月清息,到期、分期還本或等額本息、本金還款。
(2)瑞信富民創(chuàng)業(yè)貸款
貸款對象:西峰轄區(qū)內(nèi)農(nóng)戶、個體工商戶及進(jìn)城務(wù)工人員。
額度期限:最高額度為300萬元,期限最長不超過3年。
還款方式:按月清息,到期、分期還本或等額本息、本金還款。
(3)瑞信“銀稅貸”
貸款對象:西峰轄區(qū)內(nèi)小微企業(yè)或小微企業(yè)主,且納稅信用評級為B級及以上。
額度期限:最高額度為500萬元,期限最長不超2年。
還款方式:按月清息,到期、分期還本或等額本息、本金還款。
(4)瑞信“惠農(nóng)寶”貸款
貸款對象:西峰轄區(qū)農(nóng)戶或進(jìn)城務(wù)工人員,且具有穩(wěn)定住所。
額度期限:最高額度為10萬元,最長期限3年。
還款方式:按月清息,到期、分期還本或等額本息、本金還款。
(5)瑞信“惠薪寶”貸款
貸款對象:慶陽轄內(nèi)行政、事業(yè)單位及國有企業(yè)正式職工,且在西峰有固定住所。
額度期限:最高額度為30萬元,最長期限3年。
還款方式:按月清息,到期、分期還本或等額本息、本金還款。
(6)瑞信“好幫手”微貸
貸款對象:西峰轄區(qū)經(jīng)營3個月(含)以上的個體工商、小微企業(yè)主、家庭作坊以及其他從事小規(guī)模經(jīng)營的自然人。
額度期限:最高額度為30萬元,期限最長不超過3年。
還款方式:按月清息,到期、分期還本或等額本息、本金還款。
6.資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及壞賬準(zhǔn)備計提標(biāo)準(zhǔn):
(1)壞賬準(zhǔn)備
壞賬準(zhǔn)備的計提范圍為存放同業(yè)款項、應(yīng)收股利、應(yīng)收經(jīng)營租賃款、其他應(yīng)收款等各類應(yīng)收款項。根據(jù)非信貸資產(chǎn)五級分類結(jié)果,按照正常類1.5%、關(guān)注類3%、次級類30%、可疑類60%、損失類100%的標(biāo)準(zhǔn)計提。
(2)減值準(zhǔn)備
根據(jù)非信貸資產(chǎn)五級分類情況和結(jié)果對非信貸資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備, 具體按照正常類1.5%、關(guān)注類3%、次級類30%、可疑類60%、損失類100%的標(biāo)準(zhǔn)計提減值準(zhǔn)備,對已計提折舊的固定資產(chǎn)除外。
7.收入確認(rèn)原則和方法:本行營業(yè)收入是指本行辦理放款、結(jié)算業(yè)務(wù)以及從事租賃等業(yè)務(wù)而取得的利息、手續(xù)費、價差等收入的總和。凡是與本行經(jīng)營活動無關(guān)的收入,不作營業(yè)收入,而是列為營業(yè)外收入。確認(rèn)營業(yè)收入實現(xiàn)的原則是:各項業(yè)務(wù)合同簽定以后,在規(guī)定的計算期內(nèi)按應(yīng)計收入的數(shù)額確認(rèn)營業(yè)收入的實現(xiàn),或勞務(wù)已經(jīng)提供同時收訖價款或取得收取價款權(quán)利的憑證時,確認(rèn)營業(yè)收入的實現(xiàn)。為了全面反映和監(jiān)督本行營業(yè)收人的實現(xiàn),根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍設(shè)置營業(yè)收入類科目,主要有“利息收入”、“中間業(yè)務(wù)收入”、“金融機(jī)構(gòu)往來利息收入”和“其他營業(yè)收入”等科目,并在科目之下設(shè)置有關(guān)明細(xì)賬戶進(jìn)行核算。貸方記錄發(fā)生的各項收入,會計期末通過收入科目的借方轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目的貸方,會計期末結(jié)轉(zhuǎn)后,此科目余額為零。
8.固定資產(chǎn)折舊:固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計算,并按固定資產(chǎn)原值,差別折舊率按月計提。
(1)房屋及建筑物:折舊年限30年、凈殘值率5%;
(2)交通工具:折舊年限4年、凈殘值率5%;
(3)電子化設(shè)備:折舊年限3年、凈殘值率5%;
(4)電器設(shè)備:折舊年限3年、凈殘值率5%;
(5) 機(jī)具設(shè)備:折舊年限5年、凈殘值率5%;
(6)其他設(shè)備:折舊年限5年、凈殘值率5%;
9.長期待攤費用攤銷:長期待攤費用用于核算本行已經(jīng)支出,但攤銷期限在1年以上(不含1年)的各項費用,包括租入固定資產(chǎn)的改良支出以及攤銷期限在1年以上的其他待攤費用。根據(jù)新會計準(zhǔn)則規(guī)定,開辦費和修理費均一次性計入當(dāng)期損益。資產(chǎn)負(fù)債表日,本行長期待攤費用主要為租入網(wǎng)點裝修、自助區(qū)改造裝修、換熱站工程及辦公樓供熱工程等費用,其攤銷期限均為5年。
3.3 存放同業(yè)款項情況
(單位:萬元、%)
項目 | 期初余額 | 期末余額 | 占比 |
存放國有商業(yè)銀行活期款項 | 13.05 | 2,131.80 | 4.32 |
存放股份制商業(yè)銀行活期款項 | 36,148.90 | 47,205.54 | 95.67 |
存放其他商業(yè)銀行活期款項 | 6.79 | 6.84 | 0.01 |
存放政策性銀行活期款項 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合計 | 36,168.74 | 49,344.18 | 100.00 |
3.4 信貸資產(chǎn)五級分類及各項準(zhǔn)備計提情況
(單位:萬元、%)
五級分類 | 期初余額 | 期末余額 | 占比 |
正常類 | 45,055.50 | 53,162.11 | 38.10 |
關(guān)注類 | 62,868.17 | 61,697.46 | 44.22 |
次級類 | 656.66 | 6,333.56 | 4.54 |
可疑類 | 17,483.44 | 1,643.26 | 1.18 |
損失類 | 733.19 | 16,685.24 | 11.96 |
合計 | 126,796.96 | 139,521.63 | 100 |
1.本行根據(jù)財政部有關(guān)規(guī)定,對包括貸款(含信用、保證、抵押、質(zhì)押貸款)、抵債資產(chǎn)、拆借(拆出)、應(yīng)收利息(不含貸款應(yīng)收利息)、應(yīng)收股利、應(yīng)收租賃款等債權(quán)和股權(quán)等在內(nèi)的應(yīng)計提準(zhǔn)備資產(chǎn)計提呆賬準(zhǔn)備。
2.本行報告期末各項貸款損失準(zhǔn)備余額11,208.15萬元,撥備覆蓋率45.45%。
3.本行對非信貸資產(chǎn)按照風(fēng)險程度進(jìn)行分類,并根據(jù)風(fēng)險形態(tài)按不同比例計提減值準(zhǔn)備,報告期末非信貸資產(chǎn)壞賬準(zhǔn)備余額1.81萬元。
3.5 信貸資產(chǎn)按擔(dān)保方式分類
(單位:筆、萬元、%)
擔(dān)保方式 | 期初數(shù) | 期末數(shù) | 金額占比 | ||
筆數(shù) | 金額 | 筆數(shù) | 金額 | ||
信用貸款 | 254 | 2,442.13 | 625 | 4,169.82 | 2.99 |
保證貸款 | 4,240 | 112,920.74 | 4,375 | 105,946.62 | 75.94 |
抵(質(zhì))押貸款 | 103 | 11,434.09 | 489 | 29,405.19 | 21.07 |
合計 | 4,597 | 126,796.96 | 5,489 | 139,521.63 | 100 |
3.6 不良貸款情況
(單位:筆、萬元、%)
五級分類 | 期初數(shù) | 期末數(shù) | 變動(+、-) | 金額占比 | |||
筆數(shù) | 金額 | 筆數(shù) | 金額 | 筆數(shù) | 金額 | ||
次級 | 15 | 656.66 | 100 | 6,333.56 | +85 | +5,676.90 | 25.68 |
可疑 | 311 | 17,483.44 | 68 | 1,643.26 | -243 | -15,840.18 | 6.66 |
損失 | 23 | 733.19 | 343 | 16,685.24 | +320 | +15,952.05 | 67.66 |
合計 | 349 | 18,873.29 | 511 | 24,662.06 | +162 | +5,788.77 | 100.00 |
3.7 貸款損失準(zhǔn)備情況
(單位:萬元)
貸款損失準(zhǔn)備 | 期初余額 | 當(dāng)年計提 | 當(dāng)期轉(zhuǎn)回 | 余額 |
專項貸款損失準(zhǔn)備 | 10,409.60 | 798.55 | 0.00 | 11,208.15 |
3.8 應(yīng)收利息情況
(單位:萬元)
科目 | 期初余額 | 期末余額 | 增減(+、-) |
應(yīng)收利息 | 871.02 | 1,866.26 | +995.24 |
3.9 應(yīng)付利息情況
(單位:萬元)
科目 | 期初余額 | 期末余額 | 增減(+、-) |
應(yīng)付利息 | 1,844.17 | 2,154.72 | +310.55 |
應(yīng)付利息計提方法:以本行生息負(fù)債余額為基數(shù)、按對應(yīng)利率按日計提。
3.10 截止報告期股東權(quán)益變動情況
(單位:萬元)
股東權(quán)益項目 | 期初余額 | 期末余額 | 本期增減(+、-) |
股本 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
資本公積 | 61.91 | 61.91 | 0.00 |
盈余公積 | 3,672.12 | 3,672.70 | +0.58 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | 6,714.77 | 6,714.77 | 0.00 |
未分配利潤 | 1,084.75 | 1,072.28 | -12.47 |
合計 | 17,533.55 | 17,521.66 | -11.89 |
3.11 資本充足狀況
(單位:萬元)
項 目 | 期初數(shù) | 期末數(shù) | 增減(+、-) |
資本凈額 | 9,069.86 | 4,067.74 | -5,002.12 |
其中:核心資本凈額 | 9,069.86 | 4,067.74 | -5,002.12 |
核心資本充足率% | 7.56 | 3.61 | -3.95 |
資本充足率% | 7.56 | 3.61 | -3.95 |
3.12 截至報告期末的監(jiān)管指標(biāo)
(單位:%)
主要監(jiān)管指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 上年度 | 本年度 |
資本充足率 | ≥10.5 | 7.56 | 3.61 |
核心資本充足率 | ≥7.5 | 7.56 | 3.61 |
流動性比例 | ≥25 | 55.32 | 78.70 |
存貸款比例 | ≤75 | 82.54 | 77.26 |
不良貸款率 | ≤5 | 14.88 | 17.68 |
撥備覆蓋率 | ≥150 | 55.16 | 45.45 |
單一最大客戶貸款比例 | ≤10 | 19.13 | 41.65 |
最大十家客戶貸款比例 | ≤50 | 68.21 | 151 |
1.資本充足率按中國銀行保險業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》計算。
2.不良貸款比例=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/貸款總額。
3.13 信息披露
報告期內(nèi),本行嚴(yán)格按照各級監(jiān)管部門的要求,遵循充分性、完整性、準(zhǔn)確性和及時性的原則,實施信息披露。在本行股東大會和微信公眾號公示披露“2019年度財務(wù)報告”。
§4 風(fēng)險管理狀況
4.1 信用風(fēng)險狀況
本行的信用風(fēng)險主要來源于表內(nèi)信貸業(yè)務(wù),新一屆董事會致力于建設(shè)職能獨立、風(fēng)險制衡、三道防線各負(fù)其責(zé)的信用風(fēng)險管理框架,并執(zhí)行覆蓋全行范圍的信用風(fēng)險識別、計量、監(jiān)控、管理政策和流程,確保風(fēng)險、資本和收益得到均衡。董事會下轄的關(guān)聯(lián)交易及風(fēng)險管理委員會為信用風(fēng)險管理最高決策機(jī)構(gòu),在董事會批準(zhǔn)的風(fēng)險管理偏好、戰(zhàn)略、政策及權(quán)限框架內(nèi),審議并決策全行重大信用風(fēng)險管理政策和大額貸款審批。本行按照業(yè)務(wù)風(fēng)險狀況和權(quán)限體系對授信業(yè)務(wù)風(fēng)險進(jìn)行分級審核,決策機(jī)構(gòu)為本行貸審會和支行貸款審批小組。本行從業(yè)務(wù)準(zhǔn)入、盡職調(diào)查、授信審批、放款執(zhí)行、貸后管理五大環(huán)節(jié),確保風(fēng)險管理流程的有效實施。本行根據(jù)監(jiān)管要求,基于借款人的償還能力及還款意愿,結(jié)合擔(dān)保人狀況和逾期期限等因素,在嚴(yán)格遵守監(jiān)管政策的基礎(chǔ)上,對風(fēng)險資產(chǎn)實施五級分類管理,分類認(rèn)定由合規(guī)風(fēng)險部發(fā)起,關(guān)聯(lián)交易及風(fēng)險管理委員會審核。在報告期內(nèi),受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行影響,本行不良貸款清收困難,在2020年度將根據(jù)實際情況加快不良清收和盤活,實現(xiàn)不良貸款的“雙降”。
4.2 流動性風(fēng)險狀況
本行流動性風(fēng)險主要為存款來源渠道單一、存款穩(wěn)定性不強(qiáng)帶來的潛在風(fēng)險。本行根據(jù)流動性風(fēng)險管理政策制定、執(zhí)行和監(jiān)督職能相分離的原則,建立了流動性風(fēng)險管理治理結(jié)構(gòu),明確董事會、監(jiān)事會、高級管理層、關(guān)聯(lián)交易及風(fēng)險管理部門在流動性風(fēng)險管理中的作用、職責(zé)及報告路線,制定流動性風(fēng)險化解方案和處置預(yù)案,以提高流動性風(fēng)險管理的有效性。目前的流動性風(fēng)險管理政策及制度基本符合監(jiān)管要求和本行自身管理需要。
4.3 市場風(fēng)險狀況
在市場風(fēng)險方面,主要為本行的利率定價能力較弱,對利率風(fēng)險的敏感度不強(qiáng)。在報告期,本行建立了利率方面的管理制度。在利率定價制度建設(shè)方面,制定了體現(xiàn)風(fēng)險與收益對稱、成本與收益對稱原則的風(fēng)險定價制度、與利潤定價制度相關(guān)的激勵制度和責(zé)任考核制度及內(nèi)部審計稽核制度。利率定價機(jī)制的管理和授權(quán)制度、負(fù)債成本定價制度、管理成本定價制度、內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價制度和支持利率定價機(jī)制建設(shè)的信息管理等一系列制度正在探索建立之中。2020年,本行將在已有基礎(chǔ)上繼續(xù)完善市場風(fēng)險管理政策體系,優(yōu)化市場風(fēng)險計量及監(jiān)控方法、流程和工具,推動市場風(fēng)險管理工具的深化應(yīng)用,并著力培養(yǎng)市場風(fēng)險管理團(tuán)隊,促使市場風(fēng)險管理專業(yè)能力顯著提高。
4.4 操作風(fēng)險狀況
